Eleições municipais 2020: Conheça candidaturas sindicalistas na Paraíba
Opções de candidatos e candidatas estão em todo o Estado
Publicado: 07 Novembro, 2020 - 09h51 | Última modificação: 07 Novembro, 2020 - 15h12
Escrito por: Ascom CUT-PB

Próximo dia 15 de novembro o Brasil vai às urnas para escolher representantes municipais em cargos do legislativo e executivo. O momento é importante para iniciar o processo de retomada do país às forças populares e escolher lideranças sindicais e sociais é fundamental para consolidar esse processo.
A Central Única dos Trabalhadores na Paraíba (CUT-PB) está mapeando e identificando candidaturas alinhadas a sindicatos e que podem ser opções para eleitores e eleitoras que ainda não decidiram as escolhas.
Além da tabela informativa, ainda é possível conhecer diretrizes políticas que servem como orientação para candidatos e candidatas vinculados e vinculadas à CUT, através da Palataforma para as eleições 2020.
A lista segue aberta e será atualizada a cada nova informação; confira.
Vereadores e Vereadoras | ||
Município | Nome | Sigla/Número |
Baraúna | Ednalva |
|
Lucilene | PT - 13123 | |
Barra de Santana | Adelmo | PT – 13123 |
Dudinha | PT - 13456 | |
Suzi | PT - 13666 | |
Joran | PT - 13333 | |
Geraldina | PT - 13000 | |
Cajazeiras | Betinha | PT - 13000 |
Neidinha Alves | PT - 13111 | |
Rigonaldo | PT - 13333 | |
Zé Maria | PT - 13666 | |
Campina Grande | Wilton Velez | PSB - 40500 |
Jardel Wandson | UP - 80000 | |
Napoleão Maracajá | PT - 13123 | |
Casserengue | Maria dos Santos (do Sindicato) | PL - 22333 |
Catolé do Rocha | Potóia | PT - 13333 |
Cubatí | Valdívia (Val Maciel) | PL -22333 |
Esperança | João Paulo |
|
Frei Martinho | Maria Nilza (Nilza Dantas) | Cidadania - 23456 |
Itapororoca | Senildo Henriques | Cidadania - 23123 |
João Pessoa | Marcos Henriques | PT - 13000 |
Paulo Marcelo | PT - 13999 | |
Marco Melo | PT - 13005 | |
Celia Marques | PT - 13200 | |
Jonas Souza | UP - 80123 | |
Lagoa Seca | Nelson Anacleto | REDE - 18333 |
Matinhas | Wilma | Cidadania - 23000 |
Nova Floresta | Manoel Berto | MDB - 15000 |
Nova Palmeira | Juscelino | PL - 22000 |
Mário Junior | PL - 22444 | |
Patos | Professor Edleudo | PT - 13613 |
José Gonçalves | PT - 13111 | |
Pedra Lavrada | Jeane Santos | PT - 13456 |
Lilianny Azevedo | MDB - 15123 | |
Picuí | Geraldo Batista | PL - 22123 |
Hozaneide (Neide Ag. de Saúde) | PT - 13555 | |
Jailza Patrícia | DEM - 25222 | |
Lucy Freire | PT - 13175 | |
Maria Risoneide | PT - 13135 | |
Vitória Cunha Lima | PSB - 40444 | |
Valdenor Ferreira | PT - 13777 | |
Queimadas | Paulinha | Cidadania - 23789 |
Remígio | Sidinéia Camilo | PT - 13456 |
São S. de Lagoa de Roça | Leidinha | PSDB - 45645 |
São Vicente do Seridó | Alaécio | PSD - 55456 |
Ana Paula | PSD - 55444 | |
Professor Carlos Kleber | Cidadania - 23555 | |
Simone Medeiros | PSD - 55000 | |
Sapé | Edvaldo Miguel Alves | PT - 13455 |
Solânea | Céu do Sindicato | PT - 13123 |
Euro Souza | PT - 13777 |
Prefeitos/Prefeitas e Vice-Prefeitos/Vice-Prefeitas | |||
Município | Nome | Cargo | Sigla/Número |
Barra de Santana | Paulinho | Prefeito | PT - 13 |
Tantão | Vice-Prefeito |
| |
João Pessoa | Rafael Freire | Prefeito | UP - 80 |
Picuí | Olivânio Remígio | Prefeito | PT - 13 |
Solânea | Josenildo (Jota do Sindicato) | Vice-Prefeito |
|
Conteúdo atualizado até o dia 06 de novembro